Wetter Runding

Aktuelle Wetter Runding, Freistaat Bayern Deutschland für die nächsten 10 Tage, wobei die aktuelle Schätzung des Wetters. Temperatur und Windgeschwindigkeit Runding, Freistaat Bayern, Deutschland.

Date Precipitation Temp   Wind
19.06.2013 10–12 Fair 0 mm 31°   3 m/s
12–18 Fair 0 mm 33°   3 m/s
18–24 Fair 0 mm 33°   4 m/s
20.06.2013 00–06 Fair 0 mm 25°   4 m/s
06–12 Fair 0 mm 22°   3 m/s
12–18 Fair 0 mm 30°   3 m/s
18–24 Fair 0 mm 32°   2 m/s
21.06.2013 00–06 Fair 0 mm 23°   3 m/s
06–12 Fair 0 mm 19°   3 m/s
12–18 Fair 0 mm 24°   3 m/s
17–23 Partly cloudy 1 mm 26°   4 m/s
22.06.2013 02–08 Heavy rain 5 mm 17°   2 m/s
08–14 Rain 3 mm 16°   1 m/s
14–20 Partly cloudy <1 mm 20°   2 m/s
20–02 Partly cloudy 0 mm 20°   1 m/s
23.06.2013 02–08 Fair 0 mm 17°   2 m/s
08–14 Partly cloudy <1 mm 18°   1 m/s
14–20 Partly cloudy 0 mm 21°   2 m/s
20–02 Rain 1 mm 21°   1 m/s
24.06.2013 02–08 Heavy rain 7 mm 16°   2 m/s
08–14 Rain 5 mm 13°   7 m/s
14–20 Partly cloudy 1 mm 13°   5 m/s
20–02 Partly cloudy <1 mm 16°   2 m/s
25.06.2013 02–08 Partly cloudy 0 mm 13°   2 m/s
08–14 Rain <1 mm 14°   2 m/s
14–20 Cloudy <1 mm 17°   2 m/s
20–02 Cloudy <1 mm 17°   1 m/s
26.06.2013 02–08 Cloudy <1 mm 14°   1 m/s
08–14 Rain 1 mm 13°   3 m/s
14–20 Rain showers <1 mm 15°   3 m/s
20–02 Fair <1 mm 15°   2 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
Städte in der Nähe Runding
Wetter auf Ihrer Seite!
Kopieren (Strg-C) Der HTML-Code. Einfügen (Strg-V) Der HTML-Code auf Ihrer Seite!
Informationen Runding
  • Latitud: 49.21667
  • Longitud: 12.76667
  •  
  • Höhe: 473
  • Region: Bayern, Deutschland.
  • Zeitzone: Europe/Berlin.
  • Bevölkerung: 2336
  • Geonames-ID: 2843054

Wetter Deutschland

Die Wettervorhersage Runding Deutschland - Wettervorhersage mit Wetterdaten für 10 Tage und aktuellen Wetterbedingungen.


teilen Wetter Runding Deutschland

  • Dating sites

    Dating sites ist die beste Online-Singles Dating-Sites lokalen Dating-Sites und persönliche Treffen und Dating Singles in Ihrer Nähe.

 

Wetter